※事業所名をクリックすると環境行動計画書が表示されます。(PDFファイル)
登録番号 | 事業所名 | 業種または活動分野 | 所在地 |
---|---|---|---|
780 | 有限会社 改建工業 本社 | 建設業 | 金沢市 |
781 | 株式会社 船本建設 本社 | 建設業 | 輪島市 |
782 | 岸設備工業株式会社 本社 | 建設業 | かほく市 |
783 | 有限会社 吉田土建 本社 | 建設業 | 能登町 |
784 | 株式会社 ベンリィ 本店 | 建設業 | 能登町 |
785 | 有限会社 共栄建設 本社 | 建設業 | 珠洲市 |
786 | 有限会社 丸田建設運輸 本社 | 建設業・運輸 | 七尾市 |
787 | 株式会社 サンテック 本社 | 建設業 | 能登町 |
788 | 株式会社 広瀬製材 本社 | 建設業・製造業 | 津幡町 |
789 | 中京電設株式会社 本社 | 電気工事業 | 白山市 |
790 | 株式会社 清水造船建設 本社 | 船舶の製造 ・修理その他 | 七尾市 |
791 | 石川県漁業協同組合 本所 | 農林漁業 | 金沢市 |
792 | 株式会社 Active Garden楓 本社 | 建設業 | 金沢市 |
793 | 緑伸工業株式会社 本社 | 建設業 | 津幡町 |
合計14事業所