※事業所名をクリックすると環境行動計画書が表示されます。(PDFファイル)
登録番号 | 事業所名 | 業種または活動分野 | 所在地 |
---|---|---|---|
29 | 杉俣コンクリート工業株式会社 | 製造業 | 白山市 |
30 | セキサンピーシー株式会社 石川工場 | 製造業 | 七尾市 |
31 | 有限会社飯田工業 | 製造業 | 七尾市 |
32 | 石川ミルコン株式会社 | 製造業 | 能美市 |
33 | ホウムラ産業株式会社 横江工場 | 製造業 | 白山市 |
34 | 佐々波コンクリート工業株式会社 | 製造業 | 七尾市 |
35 | 株式会社松井製作所 | 製造業 | 白山市 |
36 | 株式会社カガコン | 製造業 | 加賀市 |
37 | 株式会社梶鋳工所 | 製造業 | かほく市 |
38 | 花谷塗装工業株式会社 松任工場 | 製造業 | 白山市 |
39 | 石川県立高松病院 | 医療・福祉 | かほく市 |
40 | 天池合繊株式会社 | 製造業 | 七尾市 |
41 | 加賀製紙株式会社 | 製造業 | 金沢市 |
合計13事業所